Hier gibts unseren Lageplan als Download
Hier gibts unsere Preisliste als Download
|
Hauptsaison |
Nebensaison |
|
|
Stellplatztarife (80 - 100 m²) : |
|
|
| - Kategorie A / 1. Reihe am See | € 20,00 | € 18,00 |
| - Kategorie A / 2. und 3. Reihe am See | € 18,00 | € 16,00 |
| - Kategorie B | € 17,00 | € 15,00 |
| ein Stellplatz = Wohnwagen / Zelt plus Auto oder Wohnmobil | ||
| Personentarife: | ||
| - Erwachsener (ab vollendetem 14. Lebensjahr) | € 11,00 | € 10,00 |
| - Ortstaxe* | € 3,50 | € 3,50 |
| - Kleinkind (0 bis 3 Jahre) | frei | frei |
| - Kind (4 bis 14 Jahre) | € 6,70 | € 5,70 |
| *Ortstaxe wird für Personen mit Behindertenausweis und Kinder nicht verrechnet! Preis kann sich ändern. |
||
| Sonstiges: | ||
| - Hund | € 6,00 | € 5,00 |
| - Strom (unter Vorbehalt von Preisänderungen) | € 0,90/kWh | € 0,90/kWh |
| - Warmwasser und Duschen | gratis | gratis |
| - WLAN | gratis | gratis |
| Stellplatz mit 2 Erwachsenen inkl. Ortstaxe pro Nacht | ||
| - Stellplatz Kategorie A (1. Reihe am See) | € 49,00 | € 45,00 |
| - Stellplatz Kategorie A (2. und 3. Reihe am See) | € 47,00 | € 43,00 |
| - Stellplatz Kategorie B | € 46,00 | € 42,00 |
|
ACSI: für 2 Erwachsene, 1 Hund, 4 kWh Strom |
€ 27,00/Nacht | exkl. Ortstaxe |
|
|
Hauptsaison: 1.7.-31.8.2025
Nebensaison: 18.04.-30.06. und 01.09.-30.09.2024
Reservierungen möglich. Preise inklusive Mehrwertsteuer und Müllgebühren.